Månadsarvoden Politiker 2011 | ||
Procent | Arvode | |
Alversjö Lars-Erik | 100 | 65863 |
Andersson Ribbing Annika | 87 | 36450 |
Bergman Anders | 58 | 29639 |
Bladholm Marie | 25 | 10474 |
Bryntesson Lars | 100 | 51101 |
Danielsson Magnus | 5 | 2095 |
Dingertz Elisabeth | 12 | 5028 |
Dozzi Stefan | 65 | 33216 |
Fransson, Per-Olof | 12 | 5028 |
Frej Peter | 50 | 25551 |
Görtz, Hans-Ove | 25 | 10474 |
Hållen Johanna | 5 | 2095 |
Joelsson Filip | 24 | 10055 |
Kronblad Amie | 12 | 5028 |
Lindmark Britt | 25 | 10474 |
Ljungberg Max | 60 | 25138 |
Marguiles Pär | 10 | 4190 |
Pettersson Erik | 40 | 16759 |
Pettersson Monica | 40 | 16759 |
Sneiberg Fredrik | 45 | 18854 |
Stork, Affi | 12 | 5028 |
Särnbrink Nils-Erik | 10 | 4190 |
Tedenfors Jonny | 10 | 4190 |
Westh Inga-Lill | 10 | 4190 |
Winther Andrine | 10 | 4190 |
Åberg Aas Malin | 60 | 30661 |
Totalt: | 436720 |
VärmdöLeaks är en webbplats som anonymt publicerar dokument efter förebild från wikileaks.Fokus är primärt Värmdö kommun och sekundärt hela Sverige. Bloggen strävar efter att offentliggöra såväl offentliga som enskilda hemligheter. Bloggen samarbetar med olika trovärdiga uppgiftslämnare som bidrar till att göra Värmdö kommun och Sverige mera öppet. Välkommen med ditt bidrag!
tisdag 8 mars 2011
Det här betalar du dina politiker 2011, per månad
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar