Politisk sekreterare | Per månad | Per år | |
Aino Östergren | 12% | 3 720kr | 44 640kr |
Karin Nordblom | 17% | 5 270kr | 63 240kr |
Ina Ununger | 17% | 5 270kr | 63 240kr |
Marianne Essén | 20% | 6 200kr | 74 400kr |
Ulla-Britt Eklund | 30% | 9 300kr | 111 600kr |
Mats Skoglund | 30% | 9 300kr | 111 600kr |
Anders Gullander | 38% | 11 780kr | 141 360kr |
Lars Melin | 40% | 12 400kr | 148 800kr |
Anders Lindell | 42% | 13 020kr | 156 240kr |
Johan Hedberg | 58% | 17 980kr | 215 760kr |
Malin Wennberg | 70% | 21 700kr | 260 400kr |
Totalt | 115 940kr | 1 391 280kr |
Totalt kostar de politiska sekreterarna 1 822 576 per år inklusive sociala avgifter per år. Vem betalar? -Det gör du via skatten. Vad dessa personer gör är väldigt varierande. Någon håller ordning på vem som är på sammanträdena. Ytterligare någon kokar kaffe. Sedan finns det ett antal som gör utredningsarbete. Riktigt vad man gör vet nog ingen, annat än några få utvalda. Skattebetalarna ska inte berätta vad dessa människor ska göra. Det ska de politiska partierna. Däremot undrar man om dessa personer varje år kunde skriva en A-4 sida om vad de gjort. Det skulle öka förtroendet.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar